Navbar SIKMA

Data Desa

Reset
ID Desa Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Pemuka Penyuluh Penghayat Peserta Didik Sekolah Organisasi Sasana Sarasehan
33139 Lapasi-Pasi Lambai Kolaka Utara Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0 0
72546 Lapaukke Pammana Wajo Sulawesi Selatan 0 0 0 0 0 0 0
48737 Lape Kapuas Sanggau Kalimantan Barat 0 0 0 0 0 0 0
9698 Lape Lape Sumbawa Nusa Tenggara Barat 0 0 0 0 0 0 0
71787 Lape Aesesa Nagekeo Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 0 0 0
62239 Lape Poso Pesisir Poso Sulawesi Tengah 0 0 0 0 0 0 0
54480 Lapehan Mesjid Makmur Bireuen Aceh 0 0 0 0 0 0 0
29199 Lapela Siwalalat Seram Bagian Timur Maluku 0 0 0 0 0 0 0
54481 Lapeng Pulo Aceh Aceh Besar Aceh 0 0 0 0 0 0 0
29906 Lapeo Campalagian Polewali Mandar Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0 0
39878 Lapeom Insana Barat Timor Tengah Utara Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 0 0 0
68858 Lapepahe Manganitu Selatan Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara 0 0 0 0 0 0 0
48738 Lapetan Mantangai Kapuas Kalimantan Tengah 0 0 0 0 0 0 0
36942 Lapeyo Tagime Jayawijaya Papua Pegunungan 0 0 0 0 0 0 0
33140 Lapoa Tinanggea Konawe Selatan Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0 0
33141 Lapoa Indah Andoolo Barat Konawe Selatan Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0 0
33142 Lapodi Pasarwajo Buton Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0 0
33143 Lapodidi Kontunaga Muna Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0 0
33144 Lapokainse Kusambi Muna Barat Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0 0
33145 Lapole Maligano Muna Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0 0
33146 Lapolea Barangka Muna Barat Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0 0
33147 Lapolu Tiwu Kolaka Utara Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0 0
72503 Lapongkoda Tempe Wajo Sulawesi Selatan 0 0 0 0 0 0 0
72161 Laponrong Amali Bone Sulawesi Selatan 0 0 0 0 0 0 0
30646 Lappa Sinjai Utara Sinjai Sulawesi Selatan 0 0 0 0 0 0 0
72162 Lappa Upang Mare Bone Sulawesi Selatan 0 0 0 0 0 0 0
72163 Lappabosse Kajuara Bone Sulawesi Selatan 0 0 0 0 0 0 0
30926 Lappacinrana Bulupoddo Sinjai Sulawesi Selatan 0 0 0 0 0 0 0
72164 Lappae Tellu Siattinge Bone Sulawesi Selatan 0 0 0 0 0 0 0
72165 Lappoase Awangpone Bone Sulawesi Selatan 0 0 0 0 0 0 0
60915 Lapri Sebatik Utara Nunukan Kalimantan Utara 0 0 0 0 0 0 0
36943 Lapua Kaureh Jayapura Papua 0 0 0 0 0 0 0
32637 Lapuko Moramo Konawe Selatan Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0 0
33150 Lapulu Wawonii Timur Konawe Kepulauan Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0 0
33148 Lapulu Tinanggea Konawe Selatan Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0 0
33149 Lapulu Lembo Konawe Utara Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0 0
32638 Lapulu Abeli Kota Kendari Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0 0
77575 Lar Lar Banyuates Sampang Jawa Timur 0 0 0 0 0 0 0
61647 Lara Karossa Mamuju Tengah Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0 0
30927 Lara Baebunta Selatan Luwu Utara Sulawesi Selatan 0 0 0 0 0 0 0
33151 Lara Tirawuta Kolaka Timur Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0 0
33152 Laramo Lembo Konawe Utara Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0 0
71609 Larangan Lohbener Indramayu Jawa Barat 0 0 0 0 0 0 0
20578 Larangan Harjamukti Kota Cirebon Jawa Barat 0 0 0 0 0 0 0
3960 Larangan Pagentan Banjarnegara Jawa Tengah 0 0 0 0 0 0 0
8420 Larangan Larangan Brebes Jawa Tengah 0 0 0 0 0 0 0
22654 Larangan Tambakromo Pati Jawa Tengah 0 0 0 0 0 0 0
5910 Larangan Pengadegan Purbalingga Jawa Tengah 0 0 0 0 0 0 0
77576 Larangan Candi Sidoarjo Jawa Timur 0 0 0 0 0 0 0
77577 Larangan Badung Palengaan Pamekasan Jawa Timur 0 0 0 0 0 0 0
81867 Larangan Barma Batuputih Sumenep Jawa Timur 0 0 0 0 0 0 0
77578 Larangan Dalam Larangan Pamekasan Jawa Timur 0 0 0 0 0 0 0
81868 Larangan Glintong Klampis Bangkalan Jawa Timur 0 0 0 0 0 0 0
24714 Larangan Indah Larangan Kota Tangerang Banten 0 0 0 0 0 0 0
71534 Larangan Jambe Kertasemaya Indramayu Jawa Barat 0 0 0 0 0 0 0
81869 Larangan Kerta Batuputih Sumenep Jawa Timur 0 0 0 0 0 0 0
77579 Larangan Luar Larangan Pamekasan Jawa Timur 0 0 0 0 0 0 0
3961 Larangan Luwok Bejen Temanggung Jawa Tengah 0 0 0 0 0 0 0
82966 Larangan Perreng Pragaan Sumenep Jawa Timur 0 0 0 0 0 0 0
24711 Larangan Selatan Larangan Kota Tangerang Banten 0 0 0 0 0 0 0
77580 Larangan Slampar Tlanakan Pamekasan Jawa Timur 0 0 0 0 0 0 0
81704 Larangan Sorjan Klampis Bangkalan Jawa Timur 0 0 0 0 0 0 0
81870 Larangan Timur Tanjung Bumi Bangkalan Jawa Timur 0 0 0 0 0 0 0
77581 Larangan Tokol Tlanakan Pamekasan Jawa Timur 0 0 0 0 0 0 0
24710 Larangan Utara Larangan Kota Tangerang Banten 0 0 0 0 0 0 0
3962 Larangankulon Mojotengah Wonosobo Jawa Tengah 0 0 0 0 0 0 0
6271 Laranganlor Garung Wonosobo Jawa Tengah 0 0 0 0 0 0 0
27018 Larantuka Larantuka Flores Timur Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 0 0 0
27019 Laranwutun Ile Ape Lembata Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 0 0 0
58361 Laras Bandar Huluan Simalungun Sumatera Utara 0 0 0 0 0 0 0
58362 Laras Dua Siantar Simalungun Sumatera Utara 0 0 0 0 0 0 0
34646 Larat Kei Besar Selatan Maluku Tenggara Maluku 0 0 0 0 0 0 0
30928 Lare-Lare Bua Luwu Sulawesi Selatan 0 0 0 0 0 0 0
41063 Lareh Nan Panjang Vii Koto Sungai Sarik Padang Pariaman Sumatera Barat 0 0 0 0 0 0 0
41064 Lareh Nan Panjang Barat Vii Koto Sungai Sarik Padang Pariaman Sumatera Barat 0 0 0 0 0 0 0
41065 Lareh Nan Panjang Selatan Vii Koto Sungai Sarik Padang Pariaman Sumatera Barat 0 0 0 0 0 0 0
41066 Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Vii Koto Sungai Sarik Padang Pariaman Sumatera Barat 0 0 0 0 0 0 0
3963 Laren Bumiayu Brebes Jawa Tengah 0 0 0 0 0 0 0
77582 Laren Laren Lamongan Jawa Timur 0 0 0 0 0 0 0
33153 Larete Poleang Tenggara Bombana Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0 0
61648 Lariang Tikke Raya Pasangkayu Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0 0
30647 Lariangbangi Makassar Kota Makassar Sulawesi Selatan 0 0 0 0 0 0 0
43224 Larik Kemahan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh Jambi 0 0 0 0 0 0 0
3964 Larikan Doro Pekalongan Jawa Tengah 0 0 0 0 0 0 0
29528 Larike Leihitu Barat Maluku Tengah Maluku 0 0 0 0 0 0 0
25532 Larikrejo Undaan Kudus Jawa Tengah 0 0 0 0 0 0 0
72417 Laringgi Marioriawa Soppeng Sulawesi Selatan 0 0 0 0 0 0 0
34346 Laro Burau Luwu Timur Sulawesi Selatan 0 0 0 0 0 0 0
33154 Larobende Andowia Konawe Utara Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0 0
62240 Larobenu Bungku Barat Morowali Sulawesi Tengah 0 0 0 0 0 0 0
33155 Larodangge Lasolo Konawe Utara Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0 0
32016 Laroenai Bungku Pesisir Morowali Sulawesi Tengah 0 0 0 0 0 0 0
33156 Larolanu Kabaena Utara Bombana Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0 0
65198 Laromabati Kayoa Utara Halmahera Selatan Maluku Utara 0 0 0 0 0 0 0
33157 Larompana Wiwirano Konawe Utara Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0 0
31695 Larompong Larompong Luwu Sulawesi Selatan 0 0 0 0 0 0 0
33158 Laronaha Oheo Konawe Utara Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0 0
33159 Laronanga Andowia Konawe Utara Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0 0
31953 Laroue Bungku Timur Morowali Sulawesi Tengah 0 0 0 0 0 0 0
33160 Larowiu Meluhu Konawe Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0 0